AAV
Overall rank#473▼22
In UPSL#156of 491
Rating+0.20±0.46
Attack+0.18
Defense-0.03
Games360 vs other leagues
Rating history
Results
| Sep 20, 2026 | W | 3–1 | vs Sporting FC |
| Aug 30, 2026 | W | 5–2 | @ FC Scorpions |
| Jul 19, 2026 | L | 1–2 | vs Next Level Soccer Premier |
| Jul 4, 2026 | W | 3–1 | @ LA Sol Athletics |
| Jun 27, 2026 | W | 3–2 | @ AV ALTA FC Academy |
| Jun 20, 2026 | D | 2–2 | vs Guadalajara |
| Jun 7, 2026 | W | 2–1 | @ AV ALTA FC Academy |
| May 16, 2026 | W | 3–0 | @ Guadalajara |
| May 9, 2026 | W | 8–2 | vs Ocelot Academy LA |
| May 3, 2026 | W | 4–2 | vs Deportivo Olimpico |
| Apr 25, 2026 | L | 2–3 | @ LA Wolves FC |
| Apr 19, 2026 | W | 8–0 | vs Sporting FC |
| Apr 11, 2026 | D | 2–2 | @ Los Angeles Dynamo |
| Mar 15, 2026 | D | 1–1 | @ FC Scorpions |
| Mar 8, 2026 | W | 6–1 | vs BSA Pro |
| Nov 9, 2025 | W | 4–1 | @ Autobahn SC |
| Nov 2, 2025 | L | 3–5 | vs Academia de Fútbol Miguel Ponce |
| Oct 25, 2025 | W | 2–1 | vs Ocelot Los Angeles Academy |
| Oct 19, 2025 | L | 0–2 | @ Central Coast Surf UPSL |
| Oct 5, 2025 | L | 3–4 | vs Los Angeles Dynamo |
| Sep 28, 2025 | L | 1–2 | @ BSA Pro |
| Sep 21, 2025 | L | 1–2 | vs Sporting FC |
| Sep 13, 2025 | L | 1–6 | @ Academia de Fútbol Miguel Ponce |
| Sep 7, 2025 | L | 1–3 | vs Autobahn SC |
| Aug 23, 2025 | W | 4–3 | @ Ocelot Los Angeles Academy |
| Jun 12, 2025 | L | 0–1 | vs Rose City FC |
| Jun 7, 2025 | L | 2–4 | vs Ocelot Los Angeles Academy |
| Jun 1, 2025 | D | 1–1 | @ Autobahn SC |
| May 17, 2025 | W | 2–1 | vs Estudiantes |
| May 10, 2025 | W | 3–2 | @ Ventura County FC (UPSL) |
| May 4, 2025 | L | 1–5 | vs LA10 Football Club |
| Apr 27, 2025 | W | 3–2 | @ Estudiantes |
| Apr 12, 2025 | W | 4–3 | @ Sporting FC |
| Apr 5, 2025 | D | 1–1 | vs Central Coast Surf UPSL |
| Mar 22, 2025 | L | 0–3 | vs Autobahn SC |
| Mar 16, 2025 | D | 1–1 | @ Ocelot Los Angeles Academy |
Next games
52%draw 20%28%
67%draw 17%17%
40%draw 21%39%
17%draw 17%66%
65%draw 17%18%
71%draw 15%14%
25%draw 20%55%
27%draw 20%53%